Selang Radiator
Bubuka produk
Fitur konci:
Résistansi Panas Unggul: Selang radiator khusus direkayasa pikeun nahan variasi suhu anu ekstrim, mimitian ti tiis katirisan dugi ka panas scorching. Ieu éféktif mindahkeun coolant ti radiator ka mesin, nyegah mesin overheating.
Kalenturan Alus: Kalayan desain anu fleksibel, selang radiator kami tiasa gampang adaptasi kana kontur sareng bengkok mesin anu rumit. Ieu ensures sambungan aman tur bocor-bukti antara radiator jeung mesin.
Konstruksi Bertulang: Pamakéan lawon poliéster atanapi kawat braiding ningkatkeun kakuatan selang sareng nyegah ambruk atanapi ngabeledug dina kaayaan tekanan tinggi atanapi vakum.
Instalasi Gampang: Selang radiator dirancang pikeun pamasangan anu gampang dina rupa-rupa model kendaraan. Kalenturan na ngamungkinkeun kantétan langsung kana radiator sareng sambungan mesin, ngahémat waktos sareng usaha.
Wewengkon Aplikasi:
Selang radiator penting pisan pikeun sagala rupa kendaraan bermotor, kalebet mobil, treuk, beus, motor, sareng mesin tugas beurat. Hal ieu loba dipaké dina manufaktur otomotif, perbaikan toko, sarta fasilitas pangropéa.
Kacindekan:
Selang radiator kami nawiskeun fungsionalitas sareng reliabilitas anu luar biasa, mastikeun dissipation panas anu efisien sareng penyejukan mesin. Résistansi panas anu unggul, kalenturan, konstruksi bertulang, sareng pamasangan anu gampang ngajantenkeun pilihan idéal pikeun aplikasi otomotif anu rupa-rupa. Kalayan selang radiator kami, anjeun tiasa percanten kana solusi transfer coolant anu diandelkeun pikeun kinerja mesin optimal sareng umur panjang.
Paramenters Produk
Kode Produk | ID | OD | WP | BP | Beurat | Panjangna | |||
inci | mm | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | |
ET-MRAD-019 | 3/4" | 19 | 25 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.3 | 1/60 |
ET-MRAD-022 | 7/8" | 22 | 30 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.34 | 1/60 |
ET-MRAD-025 | 1" | 25 | 34 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.43 | 1/60 |
ET-MRAD-028 | 1-1/8" | 28 | 36 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.47 | 1/60 |
ET-MRAD-032 | 1-1/4" | 32 | 41 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.63 | 1/60 |
ET-MRAD-035 | 1-3/8" | 35 | 45 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.69 | 1/60 |
ET-MRAD-038 | 1-1/2" | 38 | 47 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.85 | 1/60 |
ET-MRAD-042 | 1-5/8" | 42 | 52 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.92 | 1/60 |
ET-MRAD-045 | 1-3/4" | 45 | 55 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.05 | 1/60 |
ET-MRAD-048 | 1-7/8" | 48 | 58 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.12 | 1/60 |
ET-MRAD-051 | 2" | 51 | 61 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.18 | 1/60 |
ET-MRAD-054 | 2-1/8" | 54 | 63 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.36 | 1/60 |
ET-MRAD-057 | 2-1/4" | 57 | 67 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.41 | 1/60 |
ET-MRAD-060 | 2-3/8" | 60 | 70 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.47 | 1/60 |
ET-MRAD-063 | 2-1/2" | 63 | 73 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.49 | 1/60 |
ET-MRAD-070 | 2-3/4" | 70 | 80 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.63 | 1/60 |
ET-MRAD-076 | 3" | 76 | 86 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.76 | 1/60 |
ET-MRAD-090 | 3-1/2" | 90 | 100 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2.06 | 1/60 |
ET-MRAD-102 | 4" | 102 | 112 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2.3 | 1/60 |
Fitur produk
● konstruksi karét kualitas luhur pikeun durability jeung kinerja lila-langgeng.
● Direkayasa pikeun nolak panas, maké, jeung tekanan pikeun operasi Sistim cooling dipercaya.
● Cocog jeung sagala rupa model kandaraan pikeun pamakéan serbaguna sarta aplikasi lega.
● Tahan ka korosi sarta leaks, nyadiakeun solusi diandelkeun pikeun kaperluan cooling otomotif.
● hawa gawé: -40 ℃ nepi ka 120 ℃
Aplikasi Produk
Selang radiator mangrupakeun komponén penting dina sistem cooling otomotif, facilitating aliran coolant antara mesin jeung radiator. Dirancang pikeun instalasi gampang, aranjeunna nampung rupa model wahana, nyadiakeun solusi dipercaya pikeun kaperluan cooling. Naha pikeun mobil, treuk, atanapi kendaraan sanés, selang radiator maénkeun peran anu penting dina mastikeun pendinginan mesin anu efisien sareng aman.